З питань придбання та за детальнішою інформацією звертайтеся в найближчі лісництва :
Хмельницьке лісництво – Грачук Юрій Юрійович – лісничий ( 097 809 82 69)
Прибузьке лісництво – Войтович Віктор Анатолійович – лісничий ( 098 011 41 78)
Пархомівське лісництво – Шевчук Людмила Вікторівна – лісничий ( 067 380 18 53)
Михайлівське лісництво – Луцьков Юрій Миколайович – лісничий ( 067 383 76 38)
| Ціна на дрова паливні | ||
| для реалізації населенню для побутових потреб на умовах реалізації франко – верхній склад | ||
| Дрова паливні (по породах) | Ціна без врахування ПДВ (грн. за 1кбм.) | Ціна з врахування ПДВ (грн. за 1кбм.) |
| Твердолистяні та береза | 405,00 | 486,00 |
| Сосна, вільха | 375,00 | 450,00 |
| Хвойні і м’яколистяних порід | 360,00 | 432,00 |
| Примітка: технічна характеристика дров – діаметр від 3 см, довжина від 1,0 м. | ||
| Ціна на дрова паливні | ||
| для реалізації населенню для побутових потреб на умовах реалізації франко – двір споживача з вивезенням до 40 км | ||
| Дрова паливні (по породах) | Ціна без врахування ПДВ (грн. за 1кбм.) | Ціна з врахування ПДВ (грн. за 1кбм.) |
| Твердолистяні та береза | 705,00 | 846,00 |
| Сосна, вільха | 675,00 | 810,00 |
| Хвойні і м’яколистяних порід | 660,00 | 792,00 |
| Примітка: технічна характеристика дров – діаметр від 3 см, довжина від 1,0 м.
У вартість входить розвантаження дров |
||